Ərazi: | 3054 km2 |
Əhali: | 85,5 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 02:04:1993 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 3054 km2 |
Şəhidlərin sayı: | 511 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 85,5 min |
Ərazi: | 1,84 min km2 |
Əhali: | 72,4 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 18:05:1992 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 1,84 min km2 |
Şəhidlərin sayı: | 262 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 72,4 min |
Ərazi: | 0,94 minkm2 |
Əhali: | 27 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 26:02:1992 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 0,94 min km2 |
Şəhidlərin sayı: | 511 |
Ərazi: | 802 km2 |
Əhali: | 37,9 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 31:08:1993 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 802 km2 |
Şəhidlərin sayı: | 238 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 37,9 min |
Ərazi: | 0,71 min km2 |
Əhali: | 41,5 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 29:10:1993 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 0,71 min km2 |
Şəhidlərin sayı: | 235 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 41,5 min |
Ərazi: | 0,29 min km2 |
Əhali: | 31,0 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 08:05:1992 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 0,29 min km2 |
Şəhidlərin sayı: | 200 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 31,0 min |
Ərazi: | 1,15 min km2 |
Əhali: | 186,1 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 23:07:1993 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 846,7 km2 (77,4%) |
Şəhidlərin sayı: | 5897 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 186,1 min |
Ərazi: | 1,46 min km2 |
Əhali: | 42,4 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 02:10:1992 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 1,46 min km2 |
Şəhidlərin sayı: | 145 |
Ərazi: | 1,05 min km2 |
Əhali: | 74,5 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 23:08:1993 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 1,05 min km2 |
Şəhidlərin sayı: | 362 |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 74,5 min |
Ərazi: | 1,39 min km2 |
Əhali: | 121,9 min (01:04:2013) |
işğal tarixi: | 23:08:1993 |
İşğal olunmuş ərazisi: | 59 yaşayış məntəqəsi |
Şəhidlərin sayı: | 1100-dən çox |
Məcburi köçkünlərin sayı: | 121,9 min |
“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”
Heydər Əliyev